隆基股份股价还会涨吗
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘|隆基绿能本周累计上涨0.57%,光伏设备板块上涨0.20%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,光伏设备板块上涨0.20%。隆基绿能本周累计上涨0.57%,周总成交额53.31亿元,截至本周收盘,隆基绿能股价为14.22元。【相关资讯】隆基绿能:持续关注海外产能布局的机会7月31日晚间,隆基绿能(601012)披露一则投资者关系活...
ˇ0ˇ 一周复盘|京运通本周累计下跌2.69%,光伏设备板块下跌6.31%【行情表现】6月24日至6月28日本周上证指数下跌1.03%,光伏设备板块下跌6.31%。京运通本周累计下跌2.69%,周总成交额2.47亿元,截至本周收盘,京运通股价为2.53元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能14.02元-9.3...
一周复盘|凯盛新能本周累计下跌4.45%,光伏设备板块下跌6.31%【行情表现】6月24日至6月28日本周上证指数下跌1.03%,光伏设备板块下跌6.31%。凯盛新能本周累计下跌4.45%,周总成交额9350.33万元,截至本周收盘,凯盛新能股价为9.44元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能14...
一周复盘|露笑科技本周累计下跌4.25%,光伏设备下跌4.41%【行情表现】6月17日至6月21日本周深证成指下跌2.03%,光伏设备下跌4.41%。露笑科技本周累计下跌4.25%,周总成交额4.5亿元,截至本周收盘,露笑科技股价为4.96元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能15.46元-7.54...
一周复盘|艾罗能源本周累计下跌10.10%,光伏设备下跌4.41%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,光伏设备下跌4.41%。艾罗能源本周累计下跌10.10%,周总成交额2.88亿元,截至本周收盘,艾罗能源股价为55.17元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能15.46元-...
一周复盘|高测股份本周累计下跌9.40%,光伏设备下跌4.41%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,光伏设备下跌4.41%。高测股份本周累计下跌9.40%,周总成交额5.07亿元,截至本周收盘,高测股份股价为13.30元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能15.46元-7...
一周复盘|京运通本周累计下跌8.45%,光伏设备下跌4.41%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,光伏设备下跌4.41%。京运通本周累计下跌8.45%,周总成交额2.38亿元,截至本周收盘,京运通股价为2.60元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能15.46元-7.54%-...
?▽? 一周复盘|凯盛新能本周累计下跌5.73%,光伏设备下跌4.41%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,光伏设备下跌4.41%。凯盛新能本周累计下跌5.73%,周总成交额1.02亿元,截至本周收盘,凯盛新能股价为9.88元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能15.46元-7.5...
+0+
一周复盘|航天机电本周累计下跌3.21%,光伏设备板块下跌6.31%【行情表现】6月24日至6月28日本周上证指数下跌1.03%,光伏设备板块下跌6.31%。航天机电本周累计下跌3.21%,周总成交额5.73亿元,截至本周收盘,航天机电股价为4.52元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能14.02元...
隆基绿能2024年上半年亏损48-55亿元:预告出炉后首个交易日股价上涨...挖贝网 7月10日消息,隆基绿能(601012)发布上半年业绩预告:净亏损为 48.00 亿元到 55.00 亿元,上半同期盈利91.78 亿元。公告出炉后,股价涨幅超过5%。截止到发稿时候,股价为13.89元/股。隆基绿能称,上半年公司加大了对光伏终端市场的产品及服务投入,实现组件销量同比增长;但受制...
ˇ^ˇ
迅达加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:隆基股份股价还会涨吗
下一篇:隆基股份股价还有多少上涨空间