隆基股份最低时股价_隆基股份最低时股价
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
>△< 一周复盘|航天机电本周累计下跌3.21%,光伏设备板块下跌6.31%【行情表现】6月24日至6月28日本周上证指数下跌1.03%,光伏设备板块下跌6.31%。航天机电本周累计下跌3.21%,周总成交额5.73亿元,截至本周收盘,航天机电股价为4.52元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能14.02元...
⊙﹏⊙‖∣° 一周复盘|京运通本周累计下跌2.69%,光伏设备板块下跌6.31%【行情表现】6月24日至6月28日本周上证指数下跌1.03%,光伏设备板块下跌6.31%。京运通本周累计下跌2.69%,周总成交额2.47亿元,截至本周收盘,京运通股价为2.53元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能14.02元-9.3...
>0<
一周复盘|凯盛新能本周累计下跌4.45%,光伏设备板块下跌6.31%【行情表现】6月24日至6月28日本周上证指数下跌1.03%,光伏设备板块下跌6.31%。凯盛新能本周累计下跌4.45%,周总成交额9350.33万元,截至本周收盘,凯盛新能股价为9.44元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能14...
一周复盘|露笑科技本周累计下跌4.25%,光伏设备下跌4.41%【行情表现】6月17日至6月21日本周深证成指下跌2.03%,光伏设备下跌4.41%。露笑科技本周累计下跌4.25%,周总成交额4.5亿元,截至本周收盘,露笑科技股价为4.96元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能15.46元-7.54...
一周复盘|艾罗能源本周累计下跌10.10%,光伏设备下跌4.41%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,光伏设备下跌4.41%。艾罗能源本周累计下跌10.10%,周总成交额2.88亿元,截至本周收盘,艾罗能源股价为55.17元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能15.46元-...
一周复盘|高测股份本周累计下跌9.40%,光伏设备下跌4.41%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,光伏设备下跌4.41%。高测股份本周累计下跌9.40%,周总成交额5.07亿元,截至本周收盘,高测股份股价为13.30元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能15.46元-7...
一周复盘|京运通本周累计下跌8.45%,光伏设备下跌4.41%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,光伏设备下跌4.41%。京运通本周累计下跌8.45%,周总成交额2.38亿元,截至本周收盘,京运通股价为2.60元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能15.46元-7.54%-...
一周复盘|凯盛新能本周累计下跌5.73%,光伏设备下跌4.41%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,光伏设备下跌4.41%。凯盛新能本周累计下跌5.73%,周总成交额1.02亿元,截至本周收盘,凯盛新能股价为9.88元。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601012隆基绿能15.46元-7.5...
隆基绿能盘中跌超3%北京商报讯(记者 马换换)6月7日,隆基绿能(601012)股价不断下挫,盘中跌超3%。截至北京商报记者发稿,隆基绿能股价跌幅3.49%,报16.58元/股,总市值为1259亿元。6月6日晚间,隆基绿能披露公告称,为满足公司经营发展需要,进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,保持公司资...
>▽<
隆基绿能回应市场关切,澄清产线停工传闻并透露未来融资规划中国光伏产业的领军企业隆基绿能(601012)成为市场关注的焦点。6月7日,受多重传闻影响,隆基绿能股价一度跌超3%,随后公司晚间发布公告,就相关市场传闻进行了详细澄清。针对市场上关于隆基绿能在东南亚产线停工的传闻,公司明确表示,经核实,其在马来西亚的硅棒、硅片、电池和...
迅达加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com