品质生活好物排行榜_品质生活好物排行榜
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
品质生活好物包括哪些
8月5日万家品质生活混合A净值下跌4.09%,近3个月累计下跌7.83%金融界2024年8月5日消息,万家品质生活混合A(519195) 最新净值2.2759元,下跌4.09%。该基金近1个月收益率-4.83%,同类排名1529|2280;近6个月收益率23.39%,同类排名63|2254;今年来收益率5.65%,同类排名107|2246。万家品质生活混合A股票持仓前十占比合计76.54%,分别为:工业...
品质好物推荐
品质生活品牌
8月5日万家品质生活混合C净值下跌4.10%,近3个月累计下跌7.95%金融界2024年8月5日消息,万家品质生活混合C(016600) 最新净值2.2550元,下跌4.10%。该基金近1个月收益率-4.87%,同类排名1536|2275;近6个月收益率23.09%,同类排名67|2249;今年来收益率5.34%,同类排名123|2241。万家品质生活混合C股票持仓前十占比合计76.54%,分别为:工业...
生活品质排名
品质生活物品
8月5日国泰君安品质生活混合发起C净值下跌1.08%,近3个月累计下跌...金融界2024年8月5日消息,国泰君安品质生活混合发起C(016131) 最新净值0.8597元,下跌1.08%。该基金近1个月收益率-4.89%,同类排名2335|4333;近6个月收益率11.69%,同类排名853|4157;今年来收益率-1.42%,同类排名638|4096。国泰君安品质生活混合发起C股票持仓前十占比合计...
品质生活购物app
∪0∪
生活好品质下一句
8月5日国泰君安品质生活混合发起A净值下跌1.07%,近3个月累计下跌...金融界2024年8月5日消息,国泰君安品质生活混合发起A(016130) 最新净值0.8667元,下跌1.07%。该基金近1个月收益率-4.86%,同类排名2308|4333;近6个月收益率11.92%,同类排名817|4157;今年来收益率-1.20%,同类排名610|4096。国泰君安品质生活混合发起A股票持仓前十占比合计...
品质生活购物平台
∪△∪
8月5日东财品质生活优选混合发起式C净值增长1.32%,近1个月累计...金融界2024年8月5日消息,东财品质生活优选混合发起式C(015742) 最新净值0.7135元,增长1.32%。该基金近1个月收益率-4.27%,同类排名1715|3884;近6个月收益率-8.02%,同类排名3650|3732;今年来收益率-15.70%,同类排名2600|3684。东财品质生活优选混合发起式C股票持仓前十占...
8月5日东财品质生活优选混合发起式A净值增长1.31%,近1个月累计...金融界2024年8月5日消息,东财品质生活优选混合发起式A(015741) 最新净值0.7260元,增长1.31%。该基金近1个月收益率-4.21%,同类排名1695|3884;近6个月收益率-7.65%,同类排名3635|3732;今年来收益率-15.30%,同类排名2534|3684。东财品质生活优选混合发起式A股票持仓前十占...
?△? 8月5日博时品质生活混合C净值下跌1.18%,近3个月累计下跌11.72%金融界2024年8月5日消息,博时品质生活混合C(014108) 最新净值0.5787元,下跌1.18%。该基金近1个月收益率-6.62%,同类排名1447|2068;近6个月收益率6.11%,同类排名1033|1988;今年来收益率-7.72%,同类排名745|1972。博时品质生活混合C股票持仓前十占比合计39.18%,分别为:立...
o(╯□╰)o 8月5日博时品质生活混合A净值下跌1.19%,近3个月累计下跌11.58%金融界2024年8月5日消息,博时品质生活混合A(014107) 最新净值0.5879元,下跌1.19%。该基金近1个月收益率-6.58%,同类排名1436|2068;近6个月收益率6.43%,同类排名1003|1988;今年来收益率-7.39%,同类排名716|1972。博时品质生活混合A股票持仓前十占比合计39.18%,分别为:立...
╯△╰ 8月5日光大品质生活混合A净值下跌1.03%,近3个月累计下跌10.72%金融界2024年8月5日消息,光大品质生活混合A(012744) 最新净值0.5940元,下跌1.03%。该基金近1个月收益率-5.05%,同类排名474|889;近6个月收益率3.36%,同类排名592|862;今年来收益率-4.73%,同类排名219|855。光大品质生活混合A股票持仓前十占比合计47.17%,分别为:中国移动...
8月5日摩根健康品质生活混合A净值下跌0.45%,今年来累计下跌20.14%金融界2024年8月5日消息,摩根健康品质生活混合A(377150) 最新净值3.0028元,下跌0.45%。该基金近1个月收益率-4.24%,同类排名3778|4439;近6个月收益率-4.62%,同类排名4121|4223;今年来收益率-20.14%,同类排名3682|4164。摩根健康品质生活混合A股票持仓前十占比合计78.28...
迅达加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com