南方军工基金今日净值_南方军工基金今日净值
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
12月13日南方军工改革灵活配置混合A净值1.1928元,下跌0.09%金融界2023年12月13日消息,南方军工改革灵活配置混合A(004224) 最新净值1.1928元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率-3.42%,同类排名1056|1484;近6个月收益率-6.31%,同类排名566|1442。南方军工改革灵活配置混合A基金成立于2017年3月8日,截至2023年9月30日,南方军工改革...
12月12日南方军工改革灵活配置混合A净值1.1939元,增长0.27%金融界2023年12月12日消息,南方军工改革灵活配置混合A(004224) 最新净值1.1939元,增长0.27%。该基金近1个月收益率-0.34%,同类排名1043|2297;近6个月收益率-5.92%,同类排名1089|2235。南方军工改革灵活配置混合A基金成立于2017年3月8日,截至2023年9月30日,南方军工改革...
12月11日南方军工改革灵活配置混合A净值1.1907元,增长1.98%金融界2023年12月11日消息,南方军工改革灵活配置混合A(004224) 最新净值1.1907元,增长1.98%。该基金近1个月收益率-0.61%,同类排名1155|2314;近6个月收益率-6.81%,同类排名1267|2253。南方军工改革灵活配置混合A基金成立于2017年3月8日,截至2023年9月30日,南方军工改革...
12月8日南方军工改革灵活配置混合A净值1.1676元,下跌1.64%金融界2023年12月8日消息,南方军工改革灵活配置混合A(004224) 最新净值1.1676元,下跌1.64%。该基金近1个月收益率-2.03%,同类排名792|1645;近6个月收益率-8.03%,同类排名892|1609。南方军工改革灵活配置混合A基金成立于2017年3月8日,截至2023年9月30日,南方军工改革灵...
12月7日南方军工改革灵活配置混合A净值1.1871元,下跌0.72%金融界2023年12月7日消息,南方军工改革灵活配置混合A(004224) 最新净值1.1871元,下跌0.72%。该基金近1个月收益率-0.62%,同类排名313|1326;近6个月收益率-6.71%,同类排名622|1293。南方军工改革灵活配置混合A基金成立于2017年3月8日,截至2023年9月30日,南方军工改革灵...
+﹏+
∪^∪ 12月6日南方军工改革灵活配置混合A净值1.1957元,增长0.02%金融界2023年12月6日消息,南方军工改革灵活配置混合A(004224) 最新净值1.1957元,增长0.02%。该基金近1个月收益率-0.46%,同类排名383|1818;近6个月收益率-6.21%,同类排名769|1770。南方军工改革灵活配置混合A基金成立于2017年3月8日,截至2023年9月30日,南方军工改革灵...
12月5日南方军工改革灵活配置混合A净值1.1955元,下跌1.77%金融界2023年12月5日消息,南方军工改革灵活配置混合A(004224) 最新净值1.1955元,下跌1.77%。该基金近1个月收益率0.53%,同类排名265|1364;近6个月收益率-8.38%,同类排名685|1327。南方军工改革灵活配置混合A基金成立于2017年3月8日,截至2023年9月30日,南方军工改革灵活...
>▽< 12月4日南方军工改革灵活配置混合A净值1.2171元,增长1.10%金融界2023年12月4日消息,南方军工改革灵活配置混合A(004224) 最新净值1.2171元,增长1.10%。该基金近1个月收益率2.35%,同类排名172|1202;近6个月收益率-7.96%,同类排名622|1171。南方军工改革灵活配置混合A基金成立于2017年3月8日,截至2023年9月30日,南方军工改革灵活...
ˇ^ˇ 12月1日南方军工改革灵活配置混合A净值1.2039元,下跌0.16%金融界2023年12月1日消息,南方军工改革灵活配置混合A(004224) 最新净值1.2039元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率-0.08%,同类排名816|1579;近6个月收益率-9.41%,同类排名1058|1542。南方军工改革灵活配置混合A基金成立于2017年3月8日,截至2023年9月30日,南方军工改革灵...
?▽? 11月30日南方军工改革灵活配置混合A净值1.2058元,下跌0.40%金融界2023年11月30日消息,南方军工改革灵活配置混合A(004224) 最新净值1.2058元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率-0.49%,同类排名638|988;近6个月收益率-9.77%,同类排名677|958。南方军工改革灵活配置混合A基金成立于2017年3月8日,截至2023年9月30日,南方军工改革灵活...
≡(▔﹏▔)≡
迅达加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:南方军工基金今日净值
下一篇:南方军工基金今日净值查询