519674银河创新成长怎么样_519674银河创新成长混合
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
1月24日银河创新成长混合A净值3.8317元,下跌0.68%金融界2024年1月24日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.8317元,下跌0.68%。该基金近1个月收益率-13.40%,同类排名1582|1664;近6个月收益率-23.58%,同类排名1387|1578。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模1...
+▽+
o(?""?o 1月23日银河创新成长混合A净值3.8579元,增长0.70%金融界2024年1月23日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.8579元,增长0.70%。该基金近1个月收益率-12.81%,同类排名1451|1570;近6个月收益率-23.19%,同类排名1210|1477。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模1...
1月22日银河创新成长混合A净值3.8311元,下跌2.85%金融界2024年1月22日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.8311元,下跌2.85%。该基金近1个月收益率-13.41%,同类排名3811|4180;近6个月收益率-23.73%,同类排名3246|3888。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模1...
●△● 1月19日银河创新成长混合A净值3.9434元,下跌0.35%金融界2024年1月19日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.9434元,下跌0.35%。该基金近1个月收益率-12.30%,同类排名1981|2151;近6个月收益率-23.74%,同类排名1700|2001。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模11...
1月18日银河创新成长混合A净值3.9572元,增长2.12%金融界2024年1月18日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.9572元,增长2.12%。该基金近1个月收益率-10.72%,同类排名3830|4077;近6个月收益率-24.07%,同类排名3423|3831。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模11...
1月17日银河创新成长混合A净值3.8751元,下跌2.45%金融界2024年1月17日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.8751元,下跌2.45%。该基金近1个月收益率-14.08%,同类排名2269|2380;近6个月收益率-26.39%,同类排名2017|2232。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模11...
1月16日银河创新成长混合A净值3.9726元,增长0.33%金融界2024年1月16日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.9726元,增长0.33%。该基金近1个月收益率-11.92%,同类排名1976|2028;近6个月收益率-25.02%,同类排名1768|1922。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模11...
1月11日银河创新成长混合A净值4.0254元,增长1.18%金融界2024年1月11日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.0254元,增长1.18%。该基金近1个月收益率-12.44%,同类排名2686|2827;近6个月收益率-24.51%,同类排名2420|2667。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模11...
\ _ /
1月10日银河创新成长混合A净值3.9783元,下跌0.83%金融界2024年1月10日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.9783元,下跌0.83%。该基金近1个月收益率-12.17%,同类排名1549|1636;近6个月收益率-22.62%,同类排名1345|1550。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模11...
1月9日银河创新成长混合A净值4.0115元,下跌0.39%金融界2024年1月9日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.0115元,下跌0.39%。该基金近1个月收益率-11.43%,同类排名2571|2710;近6个月收益率-21.07%,同类排名2090|2562。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年9月30日,银河创新成长混合A规模119...
迅达加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:519674银河创新成长混合