专用设备板块指数_专用设备板块指数
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
?0? 一周复盘 | 华荣股份本周累计上涨21.51%,专用设备板块上涨13.02%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,专用设备板块上涨13.02%。华荣股份本周累计上涨21.51%,周总成交额3.88亿元,截至本周收盘,华荣股份股价为18.19元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300757罗博特科9...
一周复盘 | 东威科技本周累计上涨19.14%,专用设备板块上涨13.02%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,专用设备板块上涨13.02%。东威科技本周累计上涨19.14%,周总成交额3.68亿元,截至本周收盘,东威科技股价为20.73元。【相关资讯】东威科技:业绩说明会定于10月17日举行东威科技(SH 688700,收盘价:20.73元)9月27日晚间...
一周复盘 | 兰石重装本周累计上涨10.98%,专用设备板块上涨13.02%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,专用设备板块上涨13.02%。兰石重装本周累计上涨10.98%,周总成交额2.89亿元,截至本周收盘,兰石重装股价为4.75元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300757罗博特科98...
一周复盘 | 捷昌驱动本周累计上涨12.90%,专用设备板块上涨13.02%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,专用设备板块上涨13.02%。捷昌驱动本周累计上涨12.90%,周总成交额5.77亿元,截至本周收盘,捷昌驱动股价为17.50元。【相关资讯】捷昌驱动等成立机器人零部件公司近日,浙江灵捷机器人零部件有限公司成立,法定代表人为...
一周复盘 | 中国电研本周累计上涨14.26%,专用设备板块上涨13.02%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,专用设备板块上涨13.02%。中国电研本周累计上涨14.26%,周总成交额1.73亿元,截至本周收盘,中国电研股价为17.87元。【相关资讯】中国电研子公司拟收购高海拔公司49%股权并对其增资近日中国电研发布公告称,公司全资...
一周复盘 | 长城军工本周累计上涨9.48%,专用设备板块上涨13.02%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,专用设备板块上涨13.02%。长城军工本周累计上涨9.48%,周总成交额4.69亿元,截至本周收盘,长城军工股价为10.05元。【相关资讯】长城军工:赵慎辞去副总经理职务9月27日晚间,长城军工发布公告称,公司董事会于近日收到副...
?▽? 一周复盘 | 海目星本周累计上涨15.49%,专用设备板块上涨13.02%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,专用设备板块上涨13.02%。海目星本周累计上涨15.49%,周总成交额5.39亿元,截至本周收盘,海目星股价为30.49元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300757罗博特科98.44元...
˙^˙
一周复盘 | 航天晨光本周累计上涨15.92%,专用设备板块上涨13.02%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,专用设备板块上涨13.02%。航天晨光本周累计上涨15.92%,周总成交额36.93亿元,截至本周收盘,航天晨光股价为17.69元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300757罗博特科...
一周复盘 | 凌云光本周累计上涨11.93%,专用设备板块上涨13.02%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,专用设备板块上涨13.02%。凌云光本周累计上涨11.93%,周总成交额2.76亿元,截至本周收盘,凌云光股价为18.11元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300757罗博特科98.44元...
●△● 一周复盘 | 正帆科技本周累计上涨19.46%,专用设备板块上涨13.02%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,专用设备板块上涨13.02%。正帆科技本周累计上涨19.46%,周总成交额5.04亿元,截至本周收盘,正帆科技股价为29.41元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300757罗博特科9...
˙▽˙
迅达加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:专用设备板块指数
下一篇:专用设备板块走势明日