阳光电源股票怎么样_阳光电源股票怎么样
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
7月2日摩根核心精选股票C净值下跌1.42%,近3个月累计下跌9.68%摩根核心精选股票C(014937) 最新净值1.0451元,下跌1.42%。该基金近1个月收益率-5.21%,同类排名582|956;近6个月收益率-4.07%,同类排名411|929;今年来收益率-5.76%,同类排名434|929。摩根核心精选股票C股票持仓前十占比合计43.76%,分别为:阳光电源(7.32%)、奥特维(5.99%)...
7月2日摩根核心精选股票A净值下跌1.41%,近3个月累计下跌9.54%摩根核心精选股票A(005983) 最新净值1.0601元,下跌1.41%。该基金近1个月收益率-5.16%,同类排名573|952;近6个月收益率-3.78%,同类排名400|925;今年来收益率-5.47%,同类排名421|925。摩根核心精选股票A股票持仓前十占比合计43.76%,分别为:阳光电源(7.32%)、奥特维(5.99%)、...
7月2日中银证券精选行业股票C净值下跌1.56%,今年来累计下跌20.11%中银证券精选行业股票C(010893) 最新净值0.3595元,下跌1.56%。该基金近1个月收益率0.00%,同类排名128|961;近3个月收益率-9.85%,同类排名790|948;今年来收益率-20.11%,同类排名855|934。中银证券精选行业股票C股票持仓前十占比合计34.42%,分别为:阳光电源(7.36%)、宁德时...
7月2日中银证券精选行业股票A净值下跌1.57%,今年来累计下跌19.96%中银证券精选行业股票A(010892) 最新净值0.3644元,下跌1.57%。该基金近1个月收益率0.03%,同类排名126|961;近3个月收益率-9.78%,同类排名785|948;今年来收益率-19.96%,同类排名850|934。中银证券精选行业股票A股票持仓前十占比合计34.42%,分别为:阳光电源(7.36%)、宁德时...
∩▽∩ 7月2日工银生态环境股票A净值下跌1.07%,近1个月累计下跌2.18%工银生态环境股票A(001245) 最新净值1.5700元,下跌1.07%。该基金近1个月收益率-2.18%,同类排名300|961;近6个月收益率1.29%,同类排名294|934;今年来收益率-0.57%,同类排名294|934。工银生态环境股票A股票持仓前十占比合计36.61%,分别为:阳光电源(6.05%)、宁德时代(4.66%...
7月2日工银生态环境股票C净值下跌1.08%,近1个月累计下跌2.27%工银生态环境股票C(015002) 最新净值1.5520元,下跌1.08%。该基金近1个月收益率-2.27%,同类排名310|961;近6个月收益率1.04%,同类排名302|934;今年来收益率-0.89%,同类排名302|934。工银生态环境股票C股票持仓前十占比合计36.61%,分别为:阳光电源(6.05%)、宁德时代(4.66%...
7月2日广发新能源精选股票A净值下跌1.86%,近3个月累计下跌7.12%广发新能源精选股票A(015904) 最新净值0.6375元,下跌1.86%。该基金近1个月收益率-5.96%,同类排名340|528;近6个月收益率-2.67%,同类排名190|519;今年来收益率-4.15%,同类排名194|519。广发新能源精选股票A股票持仓前十占比合计44.95%,分别为:阳光电源(9.50%)、宁德时代(6...
7月2日南方碳中和股票发起A净值下跌1.49%,今年来累计下跌13.39%南方碳中和股票发起A(016013) 最新净值0.6861元,下跌1.49%。该基金近1个月收益率-7.25%,同类排名671|845;近3个月收益率-11.79%,同类排名764|837;今年来收益率-13.39%,同类排名596|821。南方碳中和股票发起A股票持仓前十占比合计49.26%,分别为:阳光电源(7.89%)、宁德时代...
∩▂∩ 7月2日南方碳中和股票发起C净值下跌1.50%,今年来累计下跌13.57%南方碳中和股票发起C(016014) 最新净值0.6816元,下跌1.50%。该基金近1个月收益率-7.28%,同类排名674|845;近3个月收益率-11.88%,同类排名767|837;今年来收益率-13.57%,同类排名604|821。南方碳中和股票发起C股票持仓前十占比合计49.26%,分别为:阳光电源(7.89%)、宁德时代...
7月2日广发新能源精选股票C净值下跌1.85%,近3个月累计下跌7.26%广发新能源精选股票C(015905) 最新净值0.6315元,下跌1.85%。该基金近1个月收益率-6.00%,同类排名303|473;近6个月收益率-2.95%,同类排名172|464;今年来收益率-4.43%,同类排名177|464。广发新能源精选股票C股票持仓前十占比合计44.95%,分别为:阳光电源(9.50%)、宁德时代(6...
≡(▔﹏▔)≡
迅达加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:阳光电源股票怎么样
下一篇:阳光电源股票怎么样呢