stock是什么牌子车子
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
涨停揭秘 | 法本信息首板涨停,封板资金1.48亿元9月23日,法本信息收盘首板涨停,截至当日收盘,法本信息报16.73元/股,成交额14.07亿元,总市值71.72亿元,封板资金1.48亿元。涨停原因:车联网、鸿蒙概念、国产替代、信创相关股票涨跌停原因:行业原因:- 华为“纯血”鸿蒙系统 HarmonyOS NEXT 或于今年 9 月底推出正式版本。- 9 月...
ETF最前线 | 建信国证新能源车电池ETF(159775)下跌0.46%,超级品牌...南方财经9月12日电,南财金融终端显示,今日超级品牌主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.92%。 持有超级品牌主题股票的建信国证新能源车电池ETF(159775)下跌0.46%,最新价报0.435元。截至上个交易日(9月11日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.41%,近一个月净值上...
ETF最前线 | 兴银国证新能源车电池ETF(159767)下跌0.71%,超级品牌...南方财经9月12日电,南财金融终端显示,今日超级品牌主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.92%。 持有超级品牌主题股票的兴银国证新能源车电池ETF(159767)下跌0.71%,最新价报0.42元。截至上个交易日(9月11日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.47%,近一个月净值上涨...
ETF最前线 | 广发国证新能源车电池ETF(159755)下跌0.97%,超级品牌...南方财经9月12日电,南财金融终端显示,今日超级品牌主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.92%。 持有超级品牌主题股票的广发国证新能源车电池ETF(159755)下跌0.97%,最新价报0.513元。截至上个交易日(9月11日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.43%,近一个月净值上...
ETF最前线 | 建信国证新能源车电池ETF(159775)下跌1.55%,超级品牌...南方财经8月1日电,南财金融终端显示,今日超级品牌主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.74%。 持有超级品牌主题股票的建信国证新能源车电池ETF(159775)下跌1.55%,最新价报0.444元。截至上个交易日(7月31日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.51%,近一个月净值下跌...
?ω? ETF最前线 | 兴银国证新能源车电池ETF(159767)下跌1.14%,超级品牌...南方财经8月1日电,南财金融终端显示,今日超级品牌主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.74%。 持有超级品牌主题股票的兴银国证新能源车电池ETF(159767)下跌1.14%,最新价报0.432元。截至上个交易日(7月31日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.55%,近一个月净值下跌...
o(?""?o
ETF最前线 | 智能车TK(159720)早盘下跌1.73%,无人驾驶主题走强,万集...南方财经7月29日电,南财金融终端显示,今日无人驾驶主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.7%。 持有无人驾驶主题股票的智能车TK(159720)早盘下跌1.73%,最新价报0.511元。截至上个交易日(7月26日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.89%,近一个月净值下跌3.01%。...
迅达加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:stock是什么牌子车子
下一篇:stock是什么牌子